Active cases/Hospital beds for COVID-19
%
		Active cases
-
		Total discharged patients
-
		Total deaths
-
		Hospital beds for COVID-19 -
		PCR confirmed cases -
		Clinical engineers - / Ventilator - / ECMO -
		Active cases last update: 
Hospital beds for COVID-19 announcement date:
	
	Hospital beds for COVID-19 announcement date:
| 日本 | 鳥取 | 石川 | 富山 | 青森 | 北海道 | |
| 山口 | 島根 | 岡山 | 福井 | 新潟 | 秋田 | 岩手 | 
| 長崎 | 福岡 | 広島 | 滋賀 | 長野 | 山形 | 宮城 | 
| 佐賀 | 大分 | 兵庫 | 京都 | 山梨 | 群馬 | 福島 | 
| 熊本 | 宮崎 | 大阪 | 奈良 | 岐阜 | 埼玉 | 栃木 | 
| 鹿児島 | 愛媛 | 香川 | 和歌山 | 静岡 | 東京 | 茨城 | 
| 沖縄 | 高知 | 徳島 | 三重 | 愛知 | 神奈川 | 千葉 | 
		COVID-19(Japan cases) Active cases / Hospital beds for COVID-19 ※Patients with mild illnesses are treated at home and may not be included in the number of hospital bed.(details)
	
(Active cases
 Up from the previous day 
 Down from the previous day)
	
(Active cases


